DAFTAR NILAI TUGAS INDIVIDU/KELOMPOK | ||||||||
MATAKULIAH | : ISBD | |||||||
NO | NIM | NAMA | NILAI | RATA2 | Klasifikasi | |||
TUGAS INDIVIDU | TUGAS KEL. | NILAI | NILAI TGS | |||||
10-11-'10 | 27-11-'10 | KL | KL | ID/KELP | ||||
1 | -/09.1.1.001 | AGUSTINA MANEKAWATI | 75 | 80 | 80 | 90 | 81,25 | B+ |
2 | -/09.1.1.002 | ANIS ZAKIYAH | 75 | 80 | 80 | 90 | 81,25 | B+ |
3 | -/09.1.1.003 | ANIK SETYARINI | 85 | 80 | 80 | 90 | 83,75 | B+ |
4 | -/09.1.1.004 | ANIS RATNASARI | 80 | 80 | 85 | 0 | 61,25 | C |
5 | -/09.1.1.005 | AYU RAHMAWATI | 80 | 80 | 85 | 0 | 61,25 | C |
6 | -/09.1.1.006 | DEVI RATNA WULANDARI | 85 | 75 | 85 | 0 | 61,25 | C |
7 | -/09.1.1.007 | DIAN RAGIL SEPTIA | 75 | 85 | 80 | 90 | 82,50 | B+ |
8 | -/09.1.1.008 | DWI AGUS IRMAWATI | 75 | 80 | 85 | 90 | 82,50 | B+ |
9 | -/09.1.1.009 | EKA NOVIYANTI | 0 | 0 | 78 | 75 | 38,25 | E |
10 | -/09.1.1.010 | ELA LISNAWATI | 80 | 80 | 85 | 0 | 61,25 | C |
11 | -/09.1.1.011 | ELISABETH YANI | 70 | 80 | 78 | 75 | 75,75 | B |
12 | -/09.1.1.012 | ELTIN INDAH HARIYANTI | 75 | 75 | 78 | 75 | 75,75 | B |
13 | -/09.1.1.013 | IKA WAHYUNITA | 75 | 80 | 80 | 85 | 80,00 | B+ |
14 | -/09.1.1.014 | MERYZA MAGDALENA | 88 | 82 | 80 | 90 | 85,00 | A |
15 | -/09.1.1.015 | NIMAS ANY GUNTARI | 78 | 80 | 80 | 90 | 82,00 | B+ |
16 | -/09.1.1.016 | NISSYE VITRIA OKTAVIA | 85 | 80 | 85 | 90 | 85,00 | A |
17 | -/09.1.1.017 | NURUL BAHRIYAH | 75 | 77 | 80 | 85 | 79,25 | B+ |
18 | -/09.1.1.018 | RINIATI | 75 | 75 | 85 | 90 | 81,25 | B+ |
19 | -/09.1.1.019 | RIRIN WAHYUNI | 75 | 80 | 88 | 90 | 83,25 | B+ |
20 | -/09.1.1.020 | RIZHA AYU FIANDRY | 75 | 80 | 80 | 90 | 81,25 | B+ |
21 | -/09.1.1.021 | SISKA ANGGRAINI PUTRI UTOMO | 78 | 75 | 88 | 90 | 82,75 | B+ |
22 | -/09.1.1.022 | SITI AMINAH | 88 | 75 | 78 | 75 | 79,00 | B+ |
23 | -/09.1.1.023 | SRI UTAMI | 85 | 80 | 80 | 85 | 82,50 | B+ |
24 | -/09.1.1.024 | TRI AYU WIWIK ENDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | E |
25 | -/09.1.1.025 | VENTY AKBAR | 80 | 85 | 88 | 90 | 85,75 | A |
26 | -/09.1.1.026 | VERONIKA FITA | 80 | 83 | 88 | 90 | 85,25 | A |
27 | -/09.1.1.027 | VIDA KURNIA | 85 | 80 | 85 | 90 | 85,00 | A |
28 | -/09.1.1.028 | SOFIA ERA KHARISMA | 75 | 80 | 85 | 90 | 82,50 | B+ |
TABEL KLASIFIKASI NILAI DALAM HURUF | ||||||||
NILAI | NILAI BERUPA ANGKA | KETERANGAN | ||||||
A | 85 - 100 | LULUS | ||||||
B+ | 79 - 84 | LULUS | ||||||
B | 74 - 78 | LULUS | ||||||
C+ | 69 - 73 | LULUS | ||||||
C | 59 - 68 | LULUS | ||||||
D | 41 - 58 | TIDAK LULUS | ||||||
E | 0 - 41 | TIDAK LULUS | ||||||
Malang, 8 Desember 2010 | ||||||||
Dosen pengampu | ||||||||
Mawan Suliyadi |
Minggu, 09 Januari 2011
NILAI TUGAS ISBD GANHESA MEDIKA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar