| DAFTAR NILAI ISBD | |||||
| UTS TAPEL 2010/2011 | |||||
| NO | NIM | NAMA | NILAI | NILAI | Klasifikasi |
| UTS | BULAT | NILAI | |||
| 1 | -/09.1.1.001 | AGUSTINA MANEKAWATI | 75,00 | 75 | B |
| 2 | -/09.1.1.002 | ANIS ZAKIYAH | 75,00 | 75 | B |
| 3 | -/09.1.1.003 | ANIK SETYARINI | 87,50 | 88 | A |
| 4 | -/09.1.1.004 | ANIS RATNASARI | 75,00 | 75 | B |
| 5 | -/09.1.1.005 | AYU RAHMAWATI | 85,00 | 85 | A |
| 6 | -/09.1.1.006 | DEVI RATNA WULANDARI | 72,50 | 73 | C+ |
| 7 | -/09.1.1.007 | DIAN RAGIL SEPTIA | 75,00 | 75 | B |
| 8 | -/09.1.1.008 | DWI AGUS IRMAWATI | 80,00 | 80 | B+ |
| 9 | -/09.1.1.009 | EKA NOVIYANTI | 0,00 | 0 | E |
| 10 | -/09.1.1.010 | ELA LISNAWATI | 85,00 | 85 | A |
| 11 | -/09.1.1.011 | ELISABETH YANI | 75,00 | 75 | B |
| 12 | -/09.1.1.012 | ELTIN INDAH HARIYANTI | 90,00 | 90 | A |
| 13 | -/09.1.1.013 | IKA WAHYUNITA | 75,00 | 75 | B |
| 14 | -/09.1.1.014 | MERYZA MAGDALENA | 75,00 | 75 | B |
| 15 | -/09.1.1.015 | NIMAS ANY GUNTARI | 87,50 | 88 | A |
| 16 | -/09.1.1.016 | NISSYE VITRIA OKTAVIA | 90,00 | 90 | A |
| 17 | -/09.1.1.017 | NURUL BAHRIYAH | 72,50 | 73 | C+ |
| 18 | -/09.1.1.018 | RINIATI | 90,00 | 90 | A |
| 19 | -/09.1.1.019 | RIRIN WAHYUNI | 87,50 | 88 | A |
| 20 | -/09.1.1.020 | RIZHA AYU FIANDRY | 65,00 | 65 | C |
| 21 | -/09.1.1.021 | SISKA ANGGRAINI PUTRI UTOMO | 87,50 | 88 | A |
| 22 | -/09.1.1.022 | SITI AMINAH | 72,50 | 73 | C+ |
| 23 | -/09.1.1.023 | SRI UTAMI | 75,00 | 75 | B |
| 24 | -/09.1.1.024 | TRI AYU WIWIK ENDAN | 57,50 | 58 | D |
| 25 | -/09.1.1.025 | VENTY AKBAR | 75,00 | 75 | B |
| 26 | -/09.1.1.026 | VERONIKA FITA | 72,50 | 73 | C+ |
| 27 | -/09.1.1.027 | VIDA KURNIA | 72,50 | 73 | C+ |
| 28 | -/09.1.1.028 | SOFIA ERA KHARISMA | 75,00 | 75 | B |
| TABEL KLASIFIKASI NILAI DALAM HURUF | |||||
| NILAI | NILAI BERUPA ANGKA | KETERANGAN | |||
| A | 85 - 89 | LULUS | |||
| B+ | 79 - 84 | LULUS | |||
| B | 74 - 78 | LULUS | |||
| C+ | 69 - 73 | LULUS | |||
| C | 59 - 68 | LULUS | |||
| D | 41 - 58 | TIDAK LULUS | |||
| E | 0 - 41 | TIDAK LULUS | |||
| Malang, 8 Desember 2010 | |||||
| Dosen pengampu | |||||
| Mawan Suliyadi | |||||
Minggu, 09 Januari 2011
NILAI UTS ISBD AKBID GANHESA MEDIKA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar